021-33934158

021-33903679

زنجیر استاندارد

زنجیر غلطکی ساخته شده تحت استاندارد ANSI. از سایز 25 تا 240 در یک رشته و چند رشته با قفل و کم کن موجود است.
توان نیروی کشش (KN) (حداکثر) توان نیروی کشش (KN) (حداقل) میانگین وزن در هر متر (Kg) فضای بار پیشبینی شده (Sq.cm) ارتفاع پین قفل زنجیر (B)(MAX) ارتفاع پین زنجیر (A) ضخامت پولک (H) عرض پولک (H) قطر پین (d) (MAX) قطر رولیک (D) (MAX) قطر رولیک (W) (Min) گام (P) شمارهُ زنجیر
OP (T2) OP (T1) OP (H2) (Max) IP (H1) (Max)
3.89 3.47 0.13 0.11 9.60 7.80 0.75 0.75 5.25 5.80 2.31 3.30 3.18 6.35 25-1
10.17 7.83 0.34 0.27 13.18 12.18 1.25 1.25 7.48 8.65 3.59 5.08 4.68 9.525 35-1
18.87 14.10 0.63 0.44 21.70 17.80 1.50 1.50 10.40 12.00 3.96 7.92 7.85 12.70 40-1
8.27 6.67 0.43 0.33 18.70 14.80 1.25 1.25 8.26 9.55 3.60 7.77 6.25 12.70 41-1
30.40 22.20 1.04 0.71 25.90 21.80 2.00 2.00 13.00 15.00 5.08 10.16 9.40 15.875 50-1
41.70 31.80 1.52 1.04 31.50 26.90 2.39 2.39 16.60 18.00 5.94 11.91 12.58 19.05 60-1
72.60 56.70 2.58 1.77 38.90 33.50 3.15 3.15 20.80 24.10 7.92 15.88 15.75 25.40 80-1
110.40 88.50 3.85 2.59 47.20 47.20 4.00 4.00 26.00 30.10 9.53 19.05 18.90 31.75 100-1
144.65 127.00 5.61 3.90 57.40 50.80 4.70 4.70 31.20 36.20 11.10 22.23 25.22 38.10 120-1
190.80 172.40 7.24 4.67 62.30 54.90 5.56 5.56 36.40 42.20 12.70 25.40 25.22 44.45 140-1
253.40 226.80 9.91 6.38 73.40 65.50 6.30 6.30 41.60 48.20 14.27 28.57 31.55 50.80 160-1
300.00 280.20 13.23 9.38 83.00 73.90 7.14 7.14 46.86 54.31 17.46 35.71 35.48 57.15 180-1
388.10 353.80 16.26 10.75 90.30 80.30 7.90 7.90 52.00 60.30 19.84 39.68 37.85 63.50 200-1
524.80 520.40 23.53 15.90 105.50 95.50 8.80 8.80 62.40 72.30 23.80 47.63 47.35 76.20 240-1

استانداردهای ANSI استانداردهایی هستند که سازمان های معتبر ANSI آن ها را تدوین و ارائه کرده اند.

این استانداردها به منظور ارائه ویژگی های ایمن، مناسب و یکسان جهانی در تولید محصولات مصرفی و موارد دیگر ایجاد شده اند.

به عنوان مثال برای علائم ایمنی، برخی از استانداردهای ANSI دستورالعمل هایی را برای قالب یا رنگ مورد استفاده نشان می دهند.

این دستورالعمل ها بر اساس نظریات و تحقیقات علمی ارائه می شوند.

از این رو استفاده از استانداردهای ANSI می تواند اطمینان حاصل کند که
همه انواع علائم ایمنی از نظر طراحی سازگار هستند و در تمامی شرایط به درستی عمل خواهند کرد.

اگرچه استانداردهای ANSI داوطلبانه هستند و
موسسه استاندارد ANSI هیچ قدرتی برای اجباری کردن این استانداردها ندارد؛
اما زمانی که اداره یا سازمان نظارتی خاصی این استانداردها را مورد استفاده قرار دهد،
کارفرما بایستی استانداردهای ANSI خاص مربوط به صنعت خود را در سازمان خود اجرا کند.